- Главная
- О компании
- Карточка предприятия
Учетная карта АО «Югра-Экология»
Скачать PDFПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | Акционерное общество «Югра-Экология» |
---|---|
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ | АО «Югра-Экология» |
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС (УКАЗЫВАЕТСЯ В СЧЕТАХ-ФАКТУРАХ) | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, д. 15 |
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, д. 15 |
ИНН | 8601065381 |
КПП | 860101001 |
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | В Межрайонной инспекции ФНС № 1 по ХМАО-Югре 12.10.2017 г. |
ОГРН | 1178617020262 |
ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ИМЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ | Директор Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания — Региональные сети» (АО «ЮТЭК-Региональные сети») — управляющей организации АО «Югра-Экология» Медведев Максим Эдвардович, действующий на основании Устава и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Югра-Экология» № 10365-пр/20 от 02.07.2020 г. |
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Щелконогова Лариса Владимировна |
ТЕЛ/ФАКС ПРИЕМНОЙ | 8-800-222-11-86 |
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ | Устав |
ОКВЭД | Основной код: 38.11 Сбор неопасных отходов. Дополнительные коды: 38.12, 38.21, 38.22, 38.22.1, 38.31, 38.32, 38.32.1, 38.32.11, 38.32.12, 38.32.2, 38.32.3, 38.32.4, 38.32.41, 38.32.42, 38.32.43, 38.32.49, 38.32.51, 38.32.52, 38.32.53, 38.32.54, 38.32.55, 38.32.59, 39.00, 43.22, 46.77, 49.41.1, 49.41.2, 49.41.3, 52.10, 52.10.21, 52.29, 68.20, 68.32, 77.11, 77.39, 77.39.1, 81.21, 81.22, 81.29, 81.29.9, 82.99 |
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | p/c 40702810100000067106
Haименование банка: Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823 к/с 30101810200000000823 |
info@yugra-ecology.ru |